产品展示返回
凯马蓝牌2.5方吸粪车
更新时间:23-11-01
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5045GXE6型吸粪车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CSC5045GXE6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1605(Kg) | 外形尺寸 | 5080x1800x2150(mm) |
整备质量 | 2760(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/21(°) | 前悬/后悬: | 1100/1260,1100/1280,1100/880,1100/1360(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2600,3360(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | **车速: | 100,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1395,1420 | 后轮距: | 1340,1390 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-95E60;D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 1999;2300;1999 | 93;70;75 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>