产品展示返回
庆铃五十铃洗扫车
更新时间:23-11-01
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5080TXSW6型洗扫车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CSC5080TXSW6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 1515,1185(Kg) | 外形尺寸 | 7050x2200x2700(mm) |
整备质量 | 6570,6900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 23/13(°) | 前悬/后悬: | 1120/2015(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | **车速: | 105(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1080BUKACY | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1640,1690 | 后轮距: | 1655 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司;五十铃(**)发动机有限公司 | 2999;2999 | 97;88 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>