产品展示返回
重汽豪沃16方洗扫车
更新时间:23-11-01
重汽豪沃16方洗扫车现车.洗扫:清扫作业装置工作的同时,副发动机驱动配有离合器的高压水泵参与工作。高压水泵将来自清水箱的清洁水加压后通过高压管路**阀等分别输送到吸嘴内喷水杆和左、右喷水杆,各喷杆上装有多个特制的不锈钢扇形喷嘴,扇形喷嘴喷出的扇形水帘组成一总宽不小于3.5m的U形水刀,直接冲洗路面,冲洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,实现路面洗扫。
该车集扫路车、洒水车和高压清洗车功能于一体,具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾降尘和道路隔离墙清洗、小广告清洗等多种作业功能。
洗扫车可应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面洗扫车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,既保证了道路的美观,维护了环境的卫生,维持了路面的良好工作状况,有减少和预防了**事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。在国内利用路面洗扫车进行路面养护已经成为一种潮流。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5180TXSZ6型洗扫车 | 公告批次: | 343 |
车辆型号: | CSC5180TXSZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 6270,6205(Kg) | 外形尺寸 | 8660x2500x3180(mm) |
整备质量 | 11600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/22,19/19(°) | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 80,89,101(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | **重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>