产品展示返回
重汽豪沃后双桥洗扫车
更新时间:23-11-01
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5250TXSZ6型洗扫车 | 公告批次: | 344 |
车辆型号: | CSC5250TXSZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9270,9205(Kg) | 外形尺寸 | 10150x2500x3360(mm) |
整备质量 | 15600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | **车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2015,2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | **重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>